Registro fotográfico das Formações Semanais do Polo Alagoas
| dc.contributor.author | Desconhecido | |
| dc.coverage.spatial | Alagoas | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-11-27T17:55:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:29:09Z | |
| dc.date.available | 2014-11-27T17:55:23Z | |
| dc.date.created | 2013 | |
| dc.date.issued | 2014-11-27 | |
| dc.description | Identificação das fotografias segundo o código final de registro: a 347: formação semanal realizada no dia 25 de outubro de 2013 no Centro Paroquial em Atalaia. a 354: formação semanal realizada no dia 25 de outubro de 2013 no Centro Paroquial em Maceió. a 365: formação semanal realizada no dia 25 de outubro de 2013 no Centro Paroquial em Marechal Deodoro. a 373: formação semanal realizada no dia 11 de novembro de 2013 no Centro Paroquial em Pilar. a 378: formação semanal realizada no dia 25 de outubro de 2013 no Centro Paroquial em em Pilar | pt_BR |
| dc.description.abstract | Registro fotográfico das Formações Semanais do Polo Alagoas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Petrobras | pt_BR |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_344 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_345 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_346 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_347 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_348 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_349 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_350 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_351 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_352 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_353 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_354 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_355 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_356 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_357 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_358 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_359 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_360 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_361 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_362 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_363 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_364 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_365 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_366 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_367 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_368 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_369 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_370 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_371 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_372 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_373 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_374 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_375 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_376 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_377 | |
| dc.identifier.other | FMB_AL_02_378 | |
| dc.identifier.uri | https://creja.paulofreire.org/handle/123456789/361 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Paulo Freire | pt_BR |
| dc.rights | Esta obra foi disponibilizada sob uma Licença Creative Commons Atribuição - Uso não-comercial - Compartilhamento pela mesma licença 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) | pt_BR |
| dc.subject | Alagoas | pt_BR |
| dc.subject | Polo | pt_BR |
| dc.subject | Formação Semanal de Núcleo | pt_BR |
| dc.title | Registro fotográfico das Formações Semanais do Polo Alagoas | pt_BR |
| dc.type | Fotografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 5 de 36
Carregando...
- Nome:
- FMB_AL_02_344.JPG
- Tamanho:
- 1.79 MB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Carregando...
- Nome:
- FMB_AL_02_345.JPG
- Tamanho:
- 1.73 MB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Carregando...
- Nome:
- FMB_AL_02_346.JPG
- Tamanho:
- 1.79 MB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Carregando...
- Nome:
- FMB_AL_02_347.JPG
- Tamanho:
- 1.68 MB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Carregando...
- Nome:
- FMB_AL_02_348.JPG
- Tamanho:
- 3.93 MB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Licença do pacote
1 - 1 de 1