Registro fotográfico da Formação Semanal dos monitores com os coordenadores locais - Minas Gerais
| dc.contributor.author | Desconhecido | |
| dc.coverage.spatial | Minas Gerais | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-09-09T19:08:09Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:29:23Z | |
| dc.date.available | 2014-09-09T19:08:09Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Identificação das fotografias segundo o código final de registro: 110 a 113: Núcleo Flores do Campo, registro de 23 de maio de 2014 em Montes Claros; 114 a 035: Núcleo Raízes Maxacali (114 a 123: registro de 06 de junho de 2014; 124 a 134: registro de 13 de junho de 2014). | pt_BR |
| dc.description.abstract | Registro fotográfico da Formação Semanal dos monitores com os coordenadores locais do Polo Minas Gerais, realizada nos meses de maio e junho de 2014. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Petrobras | pt_BR |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_110 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_111 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_112 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_113 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_114 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_115 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_116 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_117 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_118 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_119 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_120 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_121 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_122 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_123 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_124 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_125 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_126 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_127 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_128 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_129 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_130 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_131 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_132 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_133 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_134 | |
| dc.identifier.uri | https://creja.paulofreire.org/handle/123456789/393 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Paulo Freire - Polo Minas Gerais | pt_BR |
| dc.rights | Esta obra foi disponibilizada sob uma Licença Creative Commons Atribuição - Uso não-comercial - Compartilhamento pela mesma licença 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) | pt_BR |
| dc.subject | Coordenador/a Local | pt_BR |
| dc.subject | Formação Semanal de Núcleo | pt_BR |
| dc.subject | Minas Gerais | pt_BR |
| dc.subject | Monitor/a | pt_BR |
| dc.title | Registro fotográfico da Formação Semanal dos monitores com os coordenadores locais - Minas Gerais | pt_BR |
| dc.type | Fotografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 5 de 25
Carregando...
- Nome:
- FMB_MG_02_110.jpg
- Tamanho:
- 44.19 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Carregando...
- Nome:
- FMB_MG_02_111.jpg
- Tamanho:
- 53.78 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Carregando...
- Nome:
- FMB_MG_02_112.jpg
- Tamanho:
- 57.27 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Carregando...
- Nome:
- FMB_MG_02_113.jpg
- Tamanho:
- 44.15 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Carregando...
- Nome:
- FMB_MG_02_114.JPG
- Tamanho:
- 1.91 MB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- 1 (current)
- 2
- 3
- 4
- 5
Licença do pacote
1 - 1 de 1