Registro fotográfico das Formações Semanais - Minas Gerais
| dc.contributor.author | Desconhecido | |
| dc.coverage.spatial | Minas Gerais | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-09T16:16:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:29:48Z | |
| dc.date.available | 2014-10-09T16:16:12Z | |
| dc.date.created | 2013 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Identificação das fotografias segundo o código final de registro: 220 a 233: Núcleo Areias (220 a 224 – registro de 9 de agosto; 225 a 233 – registro de 26 de julho de 2013); 234 e 235: Núcleo Arrudas; 236 a 239: Núcleo Paraopeba (registro de 02 de agosto). | pt_BR |
| dc.description.abstract | Registro fotográfico das Formações Semanais do Polo Minas Gerais. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Petrobras | pt_BR |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_220 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_221 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_222 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_223 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_224 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_225 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_226 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_227 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_228 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_229 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_230 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_231 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_232 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_233 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_234 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_235 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_236 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_237 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_238 | |
| dc.identifier.other | FMB_MG_02_239 | |
| dc.identifier.uri | https://creja.paulofreire.org/handle/123456789/416 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Paulo Freire - Polo Minas Gerais | pt_BR |
| dc.rights | Esta obra foi disponibilizada sob uma Licença Creative Commons Atribuição - Uso não-comercial - Compartilhamento pela mesma licença 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) | pt_BR |
| dc.subject | Coordenador/a local | pt_BR |
| dc.subject | Formação Semanal de Núcleo | pt_BR |
| dc.subject | Minas Gerais | pt_BR |
| dc.subject | Monitor/a | pt_BR |
| dc.title | Registro fotográfico das Formações Semanais - Minas Gerais | pt_BR |
| dc.type | Fotografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 5 de 20
Carregando...
- Nome:
- FMB_MG_02_220.JPG
- Tamanho:
- 215.28 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Carregando...
- Nome:
- FMB_MG_02_221.JPG
- Tamanho:
- 197.08 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Carregando...
- Nome:
- FMB_MG_02_222.JPG
- Tamanho:
- 283.77 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Carregando...
- Nome:
- FMB_MG_02_223.JPG
- Tamanho:
- 207.82 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Carregando...
- Nome:
- FMB_MG_02_224.JPG
- Tamanho:
- 190.19 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Licença do pacote
1 - 1 de 1